Aqui na TOCO você pode comprar cartas de consórcio de clientes que já foram contemplados, disponíveis para utilização imediata. Uma alternativa perfeita para evitar juros elevados de financiamentos.
Escolha a carta ideal para você e clique em Negociar para falar com um corretor especializado:
| Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Correção | Fundo comum | Taxa | Seguro | Pago | Destaque | Disponibilidade | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 | Imóvel | 1349854.9 | 662600 | 231 | 7200.48 | HS | Novem/25 | 1347127.2 | 19283.64 | 914.82 | 3487.05 | Reservada | |||
| 9035 | Imóvel | 1079692.57 | 527840 | 198 | 6433.52 | HS | abril/26 | 1054174.41 | 15424.18 | 700.61 | 34594 | Reservada | |||
| 9179 | Imóvel | 828986.26 | 400780 | 171 | 5921.81 | HS | abril/26 | 793420.94 | 11842.66 | 556.95 | 109602.15 | Disponível | |||
| 9207 | Imóvel | 782322.38 | 379842 | 195 | 5002.19 | HS | abril/26 | 803058.98 | 11176.03 | 536.48 | 45891.08 | Reservada | |||
| 9034 | Imóvel | 581438.77 | 285820 | 180 | 3939.92 | HS | set./26 | 580504.4 | 8306.27 | 390.05 | 3234.88 | Reservada | |||
| 9093 | Imóvel | 567550.59 | 277470 | 174 | 3708.37 | HS | abril/26 | 534016.89 | 8107.87 | 354.89 | 46958.31 | Reservada | |||
| 5044 | Veículo | 551949.15 | 279900 | 70 | 8823.83 | HS | INPC | 541831.7 | 7884.99 | 543.55 | 7072.01 | Reservada | |||
| 9219 | Imóvel | 530821.58 | 261605 | 201 | 3111.05 | HS | Outub/26 | 517352.33 | 7583.17 | 343.93 | 24233.7 | Disponível | |||
| 6071 | Imóvel | 500000 | 245000 | 219 | 2801.83 | HS | julho/25 | 498863.5 | 7142.86 | 337.48 | 1397.5 | Reservada | |||
| 9163 | Imóvel | 497464.03 | 243760 | 214 | 2821.46 | HS | Outub/26 | 494996.5 | 7106.63 | 332.09 | 5590 | Reservada | |||
| 9151 | Imóvel | 490668.76 | 238900 | 190 | 3120.04 | HS | Outub/26 | 487851.78 | 7009.55 | 326.04 | 45938.59 | Reservada | |||
| 8069 | Imóvel | 487664.62 | 234870 | 174 | 3590.57 | HS | abril/26 | 510237.15 | 6966.64 | 343.62 | 7614.85 | Reservada | |||
| 9051 | Imóvel | 415993.81 | 201680 | 179 | 2683.17 | HS | Novemb/26 | 395085.55 | 5942.77 | 264.16 | 57181.1 | Reservada | |||
| 3805 | Veículo | 400513 | 196900 | 76 | 5021.9 | hs | INPC | 5721.61 | 335.86 | 99645.83 | Reservada | ||||
| 9146 | Imóvel | 400007.64 | 193530 | 129 | 3739.06 | HS | junho/26 | 398450.96 | 5714.39 | 265.29 | 33220.62 | Disponível | |||
| 3642 | Veículo | 389039.72 | 176900 | 82 | 5300 | HS | INPC | 5557.71 | 382.45 | 14000 | Reservada | ||||
| 9063 | Imóvel | 386819.74 | 188490 | 203 | 2419.38 | HS | fev./26 | 404238.43 | 5526 | 270.12 | 15564.03 | Reservada | |||
| 9022 | Imóvel | 386338.31 | 188550 | 204 | 2392.03 | HS | Outub/26 | 401889.35 | 5519.12 | 268.39 | 18435.65 | Reservada | |||
| 3536 | Imóvel | 382311 | 204900 | 30 | 13773.74 | HS | mai./25 | 381011.51 | 5461.59 | 227.27 | 69475 | Reservada | |||
| 9062 | Imóvel | 365328.08 | 176530 | 212 | 2202.19 | HS | julho/26 | 382962.5 | 5218.97 | 256.78 | 8385.13 | Reservada | |||
| 9211 | Imóvel | 356630.78 | 172640 | 213 | 2172.17 | HS | janeiro/26 | 378685 | 5094.73 | 254.47 | 4192.5 | Disponível | |||
| 9172 | Imóvel | 355260.49 | 172415 | 212 | 2169.09 | HS | Outub/26 | 376721 | 5075.15 | 252.92 | 7017.5 | Reservada | |||
| 3559 | Imóvel | 354596.82 | 169900 | 130 | 2608.32 | HS | julho/24 | 280073.65 | 5065.67 | 186.49 | 68599.4 | Reservada | |||
| 6076 | Imóvel | 351855.45 | 172410 | 217 | 2144.96 | HS | julho/25 | 378433.5 | 5026.51 | 256 | 1397.5 | Reservada | |||
| 9087 | Imóvel | 327685.95 | 160480 | 168 | 2208.07 | HS | julho/26 | 306313.16 | 4681.23 | 204.03 | 24039.36 | Reservada | |||
| 9094 | Imóvel | 319840.81 | 155460 | 126 | 2691.22 | HS | outubro/26 | 277447.73 | 4569.15 | 186.5 | 40654.96 | Reservada | |||
| 9206 | Imóvel | 303383.18 | 147795 | 146 | 2324.5 | HS | Novem/26 | 280232.52 | 4334.05 | 186.66 | 50187.45 | Reservada | |||
| 9200 | Imóvel | 289804.97 | 140710 | 103 | 2723.28 | HS | março/26 | 229762.36 | 4140.07 | 154.27 | 58394.49 | true | Reservada | ||
| 9222 | Imóvel | 286433.22 | 139700 | 168 | 2114.5 | HS | Outub/26 | 291513.72 | 4091.9 | 195.38 | 19685.35 | Disponível | |||
| 9235 | Imóvel | 285574.88 | 140960 | 102 | 2843.91 | HS | novembro/26 | 240021.92 | 4079.64 | 159.54 | 51156.01 | Disponível | |||
| 9033 | Imóvel | 271953.34 | 133520 | 182 | 1831.06 | HS | julho/26 | 275257.35 | 3885.05 | 183.29 | 14913.63 | Reservada | |||
| 2708 | Imóvel | 247300 | 109900 | 64 | 3638 | HSA | março/24 | 193263.6 | 3532.86 | 128.06 | 15000 | Reservada | |||
| 3695 | Imóvel | 240159.41 | 119900 | 139 | 1965.03 | HS | dez./24 | 225655 | 3430.85 | 150.23 | 21825 | Reservada | |||
| 5095 | Veículo | 236039.26 | 129900 | 72 | 2785.83 | HS | Outub/25 | 3371.99 | 176.51 | 75276.47 | true | Reservada | |||
| 7027 | Veículo | 230047.92 | 112800 | 70 | 2425.43 | HS | INPC | 147664.31 | 3286.4 | 149.41 | 99343.22 | Reservada | |||
| 5098 | Veículo | 228969.6 | 129900 | 71 | 2244.98 | HS | INPC | 140419.57 | 3270.99 | 140.27 | 101296.2 | Reservada | |||
| 8080 | Veículo | 226276.17 | 109500 | 97 | 2560.15 | HS | INPC-Mar/26 | 218449.71 | 3232.52 | 218.53 | 22312.9 | Reservada | |||
| 2693 | Imóvel | 226012 | 94900 | 143 | 2144.82 | HS | dezembro/24 | 251026.89 | 3228.74 | 168.69 | 9560 | Reservada | |||
| 9228 | Veículo | 220245.28 | 107878 | 105 | 2401.75 | HS | INPC - MARÇ | 219356.24 | 3146.36 | 221.92 | 17061.26 | Reservada | |||
| 3759 | Veículo | 218874.37 | 129900 | 76 | 2245.12 | HS | INPC | 3126.78 | 150.15 | 87815.94 | true | Reservada | |||
| 8089 | Imóvel | 215650.88 | 105350 | 159 | 1516.54 | HS | Setemb/26 | 198314.37 | 3080.73 | 132.62 | 31734.24 | Reservada | |||
| 7037 | Imóvel | 214981.81 | 105400 | 122 | 1296.47 | HS | Novem/25 | 131940.09 | 3071.17 | 86.99 | 70587.62 | Reservada | |||
| 9192 | Imóvel | 206140.24 | 100560 | 156 | 1583.22 | HS | Setem/26 | 202639.07 | 2944.86 | 135.84 | 23114.57 | Reservada | |||
| 9234 | Imóvel | 205424.55 | 100905 | 166 | 1380.84 | HS | julho/26 | 189660.67 | 2934.64 | 126.07 | 28076.87 | Disponível | |||
| 9158 | Imóvel | 200143.01 | 98070 | 183 | 1262.55 | HS | Outub/26 | 188861.55 | 2859.19 | 127.08 | 17341.83 | Reservada | |||
| 9171 | Imóvel | 195680.56 | 94605 | 181 | 1346.9 | HS | Outub/26 | 200197.23 | 2795.44 | 134.08 | 10255.24 | Disponível | |||
| 9012 | Imóvel | 193484.58 | 94430 | 175 | 1347.47 | HS | Jane/26 | 193623.67 | 2764.07 | 129.69 | 17545.51 | Reservada | |||
| 4046 | Imóvel | 192577.22 | 90000 | 121 | 1708.94 | HS | junho/25 | 169516.37 | 2751.1 | 113.73 | 43862.02 | true | Reservada | ||
| 8061 | Veículo | 188845.29 | 93000 | 95 | 2117.51 | HS | INPC-MAR/26 | 174350.93 | 2697.79 | 177.02 | 20568.02 | Reservada | |||
| 9104 | Imóvel | 187702.52 | 91850 | 86 | 1973.95 | HS | mar./26 | 139729.12 | 2681.46 | 93.37 | 46866.21 | true | Reservada | ||
| 9055 | Imóvel | 185954.85 | 91690 | 102 | 2038.76 | HS | Novem/26 | 171175.01 | 2656.5 | 114.37 | 43713.31 | Disponível | |||
| 6028 | Veículo | 185257.42 | 90000 | 98 | 2037.38 | HS | INPC-MAR/26 | 173944.13 | 2646.53 | 175.7 | 19071.08 | Reservada | |||
| 9189 | Imóvel | 181107.93 | 88690 | 183 | 1282.21 | HS | dezembro/26 | 193757.29 | 2587.26 | 129.05 | 10507.29 | Disponível | |||
| 9129 | Imóvel | 177567.93 | 86340 | 186 | 1294.45 | HS | junho/26 | 197732.56 | 2536.68 | 132.42 | 6150.77 | Reservada | |||
| 9114 | Veículo | 172061.04 | 84310 | 54 | 3078 | HS | IPCA - Outubro | 144598.75 | 2458.01 | 146.27 | 42577.53 | Reservada | |||
| 3584 | Imóvel | 168802 | 79900 | 39 | 4344.16 | HS | abril/25 | 142567.47 | 2411.46 | 93.18 | 80988.54 | Reservada | |||
| 9100 | Imóvel | 166818.71 | 81380 | 143 | 1356.38 | HS | março/26 | 160346.59 | 2383.12 | 106.68 | 5654.15 | Disponível | |||
| 7070 | Imóvel | 166325.3 | 82900 | 137 | 1303.61 | HS | Junh/26 | 147531.56 | 2376.08 | 98.23 | 19309.65 | Reservada | |||
| 9183 | Imóvel | 166059.38 | 80282 | 150 | 1299.39 | HS | Novemb/26 | 159913.37 | 2372.28 | 107.2 | 19279.96 | Reservada | |||
| 9001 | Imóvel | 161678.46 | 78050 | 136 | 1394 | HS | Agost/26 | 155391.63 | 2309.69 | 104.27 | 20493.25 | Reservada | |||
| 8046 | Imóvel | 161008.67 | 80170 | 79 | 1805.29 | HS | jun./26 | 120084 | 2300.12 | 78.44 | 42326.02 | true | Reservada | ||
| 9133 | Imóvel | 159740.37 | 76830 | 61 | 2100.04 | HS | maio/26 | 104891.74 | 2282.01 | 70.46 | 65974.89 | true | Reservada | ||
| 9126 | Imóvel | 159043.69 | 76860 | 142 | 1362.92 | HS | março/26 | 159849.47 | 2272.05 | 106.44 | 22281.53 | Disponível | |||
| 9169 | Imóvel | 157872.4 | 76325 | 125 | 1429.05 | HS | Outu/26 | 146330.75 | 2255.32 | 98.25 | 25895.58 | Disponível | |||
| 9216 | Imóvel | 157813.32 | 76970 | 94 | 1378.47 | HS | abril/26 | 106273.7 | 2254.48 | 71.27 | 69004.8 | true | Reservada | ||
| 9003 | Imóvel | 156784.39 | 75700 | 184 | 1060.05 | HS | Novemb/25 | 160216.31 | 2239.78 | 107.28 | 8071.31 | Reservada | |||
| 8058 | Imóvel | 151908.84 | 73300 | 84 | 1495.38 | HS | abr./26 | 104467.71 | 2170.13 | 69.09 | 50419.98 | true | Reservada | ||
| 8007 | Imóvel | 150005.17 | 73000 | 128 | 1284.25 | HS | Agost/26 | 135893.41 | 2142.93 | 90.41 | 14282.52 | Reservada | |||
| 9054 | Imóvel | 149735.37 | 72630 | 136 | 1217.83 | HS | junho/26 | 135828.8 | 2139.08 | 91.09 | 26620.89 | Reservada | |||
| 8098 | Veículo | 149002.84 | 73400 | 110 | 1533.31 | HS | INPC - | 148497.15 | 2128.61 | 148.42 | 2268.9 | Reservada | |||
| 9085 | Veículo | 148955.93 | 71980 | 96 | 1806.55 | HS | INPC-JULHO | 151158.36 | 2127.94 | 152.62 | 7015.62 | Reservada | |||
| 8043 | Imóvel | 147071.66 | 71270 | 189 | 950.73 | HS | abril/26 | 147629.1 | 2101.02 | 98.83 | 3618.96 | Reservada | |||
| 9138 | Imóvel | 146960.37 | 70880 | 191 | 973.75 | HS | Agost/26 | 153219 | 2099.43 | 102.29 | 3690.09 | Disponível | |||
| 9134 | Imóvel | 146956.57 | 70890 | 189 | 977.53 | HS | junho/26 | 152565 | 2099.38 | 101.61 | 4919.93 | Reservada | |||
| 7058 | Imóvel | 145556.78 | 69100 | 189 | 949.3 | HS | jun./26 | 146978.6 | 2079.38 | 98.68 | 1845.01 | Disponível | |||
| 8000 | Imóvel | 145535.95 | 69200 | 189 | 952.45 | HS | junho/26 | 147297.2 | 2079.09 | 99.01 | 1230 | Disponível | |||
| 9032 | Veículo | 144906.01 | 69960 | 78 | 1896.82 | HS | INPC-Agos/26 | 128020.78 | 2070.09 | 130.2 | 25916.23 | Reservada | |||
| 9191 | Imóvel | 143681.43 | 69470 | 114 | 1313.67 | HS | Novemb/26 | 122740.35 | 2052.59 | 82.37 | 33605.78 | true | Disponível | ||
| 9195 | Imóvel | 143560.92 | 70266 | 103 | 1338.09 | HS | Novemb/26 | 112869.44 | 2050.87 | 75.8 | 30904.74 | Reservada | |||
| 3897 | Imóvel | 143497.99 | 67900 | 43 | 3537.78 | HS | outubro/25 | 130914.91 | 2049.97 | 83.67 | 27908.91 | Reservada | |||
| 9106 | Imóvel | 143198.59 | 69070 | 187 | 961.75 | HS | abril/26 | 148515.6 | 2045.69 | 98.92 | 6149.92 | Disponível | |||
| 9004 | Imóvel | 143088.28 | 69100 | 194 | 951.05 | HS | Agos/26 | 150507.8 | 2044.12 | 101.48 | 2461.57 | Reservada | |||
| 9229 | Imóvel | 141887.17 | 70030 | 102 | 1341.57 | HS | Novem/26 | 113152.65 | 2026.96 | 75.26 | 31052.95 | Disponível | |||
| 9092 | Imóvel | 140474.99 | 69670 | 91 | 1540.41 | HS | janeiro/26 | 116321.57 | 2006.79 | 77.1 | 30040.52 | Disponível | |||
| 9123 | Imóvel | 137523.21 | 67060 | 73 | 1600.32 | HS | maio/26 | 95839.99 | 1964.62 | 64.25 | 53868.26 | true | Reservada | ||
| 8055 | Imóvel | 136532.72 | 67450 | 68 | 1348.71 | HS | julho/26 | 77579.95 | 1950.47 | 50.44 | 61485.45 | true | Reservada | ||
| 8096 | Imóvel | 135665.47 | 66450 | 137 | 919.18 | HS | Agost/26 | 104132.11 | 1938.08 | 69.26 | 14498.58 | Reservada | |||
| 9190 | Veículo | 133474.71 | 64780 | 71 | 2315.83 | HS | INPC - MAR/26 | 142380.15 | 1906.78 | 144.69 | 3317.49 | Reservada | |||
| 9005 | Imóvel | 131762.06 | 63610 | 128 | 1099.16 | HS | out./26 | 115345 | 1882.32 | 77.38 | 28041.02 | Reservada | |||
| 9159 | Imóvel | 130265.46 | 63720 | 133 | 1007.38 | HS | junho/26 | 110710 | 1860.94 | 73.69 | 23274.42 | Disponível | |||
| 9101 | Imóvel | 119926.09 | 58630 | 167 | 848.29 | HS | julho/26 | 116972.28 | 1713.23 | 77.92 | 5087.52 | Reservada | |||
| 9181 | Imóvel | 119332.26 | 57695 | 143 | 1008.5 | HS | abril/26 | 118352 | 1704.75 | 79.32 | 11519.94 | Disponível | |||
| 9059 | Imóvel | 118076.39 | 57890 | 133 | 910.6 | HS | março/26 | 100064.79 | 1686.81 | 66.61 | 18109.48 | Reservada | |||
| 9090 | Veículo | 117150.57 | 59245 | 72 | 1805.18 | HS | INPC-ABRIL | 112443.77 | 1673.58 | 114.38 | 9750.32 | Reservada | |||
| 7073 | Veículo | 116243.53 | 57000 | 70 | 1496.82 | HS | IPCA | 91118.84 | 1660.62 | 92.2 | 35415.44 | Reservada | |||
| 8087 | Imóvel | 112514 | 55200 | 139 | 909.25 | HS | julho/26 | 104449.5 | 1607.34 | 69.51 | 10306.05 | Reservada | |||
| 9074 | Veículo | 111686.29 | 54730 | 96 | 1322.61 | HS | INPC-MAR/26 | 110518.65 | 1595.52 | 111.73 | 9777.19 | Reservada | |||
| 9116 | Veículo | 108455.32 | 52190 | 107 | 1211.58 | HS | INPC - Julho/26 | 112945.04 | 1549.36 | 114.08 | 5074.65 | Reservada | |||
| 9029 | Veículo | 108261.41 | 52190 | 108 | 1133.65 | HS | INPC-Jane/26 | 107185.5 | 1546.59 | 107.74 | 5800.83 | Reservada | |||
| 9013 | Imóvel | 103637.54 | 50600 | 113 | 941.6 | HS | julho/26 | 87163.96 | 1480.54 | 58.52 | 26165.71 | Reservada | |||
| 9044 | Imóvel | 101752.08 | 50190 | 123 | 850.36 | HS | abr./26 | 86430.25 | 1453.6 | 57.53 | 17740.19 | Reservada | |||
| 9208 | Veículo | 100951.72 | 50172 | 40 | 2374.87 | HS | FIPE | 82825.9 | 1442.17 | 83.6 | 21237.44 | true | Reservada | ||
| 9058 | Imóvel | 100000 | 49000 | 175 | 693.09 | HS | agosto/26 | 98982.3 | 1428.57 | 66.71 | 1707.9 | Reservada | |||
| 9046 | Imóvel | 99768.77 | 48900 | 170 | 695.22 | HS | Maii/26 | 97091.6 | 1425.27 | 65 | 2049.5 | Reservada | |||
| 9149 | Imóvel | 96525.7 | 47680 | 79 | 1201.53 | HS | Setemb/26 | 77595.34 | 1378.94 | 52.21 | 28233.04 | true | Reservada | ||
| 9139 | Veículo | 95183.35 | 46640 | 76 | 1205.16 | HS | INPC - Agos/26 | 79671.82 | 1359.76 | 80.6 | 23602.33 | Reservada | |||
| 9236 | Imóvel | 91104.69 | 44570 | 118 | 837.55 | HS | Março | 80993.01 | 1301.5 | 54.36 | 22862.5 | Disponível | |||
| 9110 | Veículo | 88757.26 | 43280 | 102 | 968.16 | HS | INPC - OUT/26 | 86399.71 | 1267.96 | 86.9 | 9396.28 | Reservada | |||
| 9011 | Imóvel | 88437.1 | 43150 | 126 | 750.71 | HS | Agos/26 | 77542 | 1263.39 | 52.02 | 19510.04 | Reservada | |||
| 9165 | Imóvel | 88038.25 | 42730 | 167 | 662.73 | HS | maio/26 | 90935.76 | 1257.69 | 60.87 | 4120.8 | Reservada | |||
| 9196 | Imóvel | 87826.42 | 42460 | 129 | 742.41 | HS | fevereiro/27 | 78493.6 | 1254.66 | 52.67 | 16645.87 | Reservada | |||
| 9152 | Veículo | 86089.25 | 42070 | 55 | 1652.01 | HS | Outub/26 | 80082.59 | 1229.85 | 79.96 | 25373.78 | Reservada | |||
| 9214 | Veículo | 85242.54 | 41770 | 108 | 918.16 | HS | INPC - ABRIL/26 | 86415.84 | 1217.75 | 87.26 | 4080.28 | Reservada | |||
| 9170 | Imóvel | 85166.93 | 41730 | 145 | 623.45 | HS | junho/26 | 74612.97 | 1216.67 | 49.72 | 12231.38 | Disponível | |||
| 9233 | Imóvel | 85157.58 | 41550 | 138 | 733.58 | HS | Dezemb/26 | 82982.82 | 1216.54 | 55.68 | 9628.36 | Disponível | |||
| 9178 | Imóvel | 84736.56 | 41520 | 176 | 635.97 | HS | janeiro/27 | 90994.2 | 1210.52 | 61.56 | 410.04 | Reservada | |||
| 9105 | Imóvel | 84151.09 | 41240 | 130 | 732.66 | HS | julho/26 | 78084.45 | 1202.16 | 52.39 | 14138.42 | Reservada | |||
| 9237 | Imóvel | 83299.97 | 41062 | 151 | 647.17 | HS | dez./26 | 80717.76 | 1190 | 53.75 | 8934.35 | Disponível | |||
| 9008 | Imóvel | 83277.82 | 40210 | 134 | 694.3 | HS | Novem/25 | 76846.9 | 1189.68 | 51.17 | 13423.93 | Reservada | |||
| 9218 | Imóvel | 83072.74 | 40520 | 140 | 708.73 | HS | fevereiro/27 | 81346.04 | 1186.75 | 54.57 | 9568.25 | Disponível | |||
| 9017 | Imóvel | 82863.79 | 40000 | 137 | 708.84 | HS | julho/26 | 79600.17 | 1183.77 | 53.41 | 9812.42 | Reservada | |||
| 9224 | Imóvel | 82754.87 | 40365 | 138 | 687.38 | HS | Dezem/26 | 77785.87 | 1182.21 | 52.17 | 13093.92 | Disponível | |||
| 9150 | Veículo | 82449.95 | 40400 | 78 | 957.99 | HS | INPC - AGOS/26 | 65014.52 | 1177.86 | 65.76 | 21062.55 | true | Reservada | ||
| 9160 | Imóvel | 81877.62 | 40120 | 114 | 658.88 | HS | Setem/26 | 62023.22 | 1169.68 | 41.31 | 23017.25 | true | Reservada | ||
| 8066 | Veículo | 81700.11 | 39500 | 75 | 1163.22 | HS | INPC-ABR/26 | 75742.96 | 1167.14 | 76.77 | 11107.27 | Reservada | |||
| 9155 | Imóvel | 81401.92 | 39770 | 137 | 685.09 | HS | Outub/26 | 77535.4 | 1162.88 | 51.62 | 12789.99 | Disponível | |||
| 8094 | Imóvel | 81140.24 | 39210 | 115 | 638.91 | HS | Outub/26 | 60254.81 | 1159.15 | 40.41 | 25130.37 | true | Reservada | ||
| 9024 | Imóvel | 79902.07 | 38470 | 143 | 632.15 | HS | abril/26 | 74671.95 | 1141.46 | 49.72 | 11038.36 | Disponível | |||
| 7069 | Imóvel | 79883.16 | 38300 | 158 | 609.34 | HS | abril/26 | 79651.82 | 1141.19 | 52.95 | 4619.51 | Reservada | |||
| 9025 | Imóvel | 79371.12 | 38250 | 161 | 600.26 | HS | Agost/26 | 80044.1 | 1133.87 | 53.15 | 5239.04 | Reservada | |||
| 9010 | Imóvel | 79278.8 | 38310 | 141 | 719.57 | HS | Jane/26 | 83769.6 | 1132.55 | 55.8 | 5520.49 | Disponível | |||
| 9057 | Imóvel | 79246.36 | 38290 | 157 | 606.14 | HS | abril/26 | 78317.86 | 1132.09 | 52.34 | 7405.43 | Reservada | |||
| 9185 | Imóvel | 79203.25 | 38290 | 155 | 618.7 | HS | abril/26 | 78902.68 | 1131.48 | 52.74 | 6733.66 | Disponível | |||
| 9077 | Imóvel | 79151.89 | 38250 | 161 | 610.9 | HS | Agost/26 | 80939.4 | 1130.74 | 54.1 | 4225.77 | Reservada | |||
| 9042 | Imóvel | 79129.4 | 38240 | 140 | 669.7 | HS | jan./26 | 77455 | 1130.42 | 51.57 | 12139.38 | Disponível | |||
| 9167 | Imóvel | 79108.83 | 38250 | 159 | 602.42 | HS | Agost/26 | 78835.05 | 1130.13 | 52.68 | 6667.67 | Disponível | |||
| 9009 | Imóvel | 78763.11 | 37950 | 152 | 639.29 | HS | Jane/26 | 80489.37 | 1125.19 | 53.44 | 8102.82 | Disponível | |||
| 9018 | Imóvel | 78729.08 | 37900 | 162 | 599.08 | HS | Novem/25 | 79872.61 | 1124.7 | 53.38 | 2732.7 | Disponível | |||
| 9164 | Imóvel | 78689.12 | 38045 | 113 | 717.62 | HS | Outub/26 | 66430.1 | 1124.13 | 44.6 | 18332.81 | Disponível | |||
| 8011 | Veículo | 75974.3 | 37500 | 85 | 989.79 | HS | INPC-Mai/26 | 74069.88 | 1085.35 | 74.04 | 4360.31 | Reservada | |||
| 9043 | Veículo | 75955.6 | 37750 | 77 | 1033.97 | HS | Març/26 | 70464.93 | 1085.08 | 70.06 | 10510.05 | Reservada | |||
| 9047 | Veículo | 75103.88 | 36580 | 75 | 1134.73 | HS | INPC-Marc/26 | 74469.98 | 1072.91 | 74.89 | 6613.2 | Reservada | |||
| 9049 | Imóvel | 74658.97 | 36780 | 168 | 533.18 | HS | fev./26 | 73469.3 | 1066.56 | 49.27 | 3505.9 | Reservada | |||
| 9007 | Imóvel | 73894.05 | 35620 | 165 | 582.91 | HS | Jane/26 | 79421.35 | 1055.63 | 52.9 | 3757.55 | Reservada | |||
| 9112 | Imóvel | 73769.48 | 35610 | 171 | 544.27 | HS | Agost/26 | 76468.2 | 1053.85 | 51.19 | 2049.48 | Disponível | |||
| 9108 | Imóvel | 73766.28 | 35610 | 170 | 547.45 | HS | Agost/26 | 76609.2 | 1053.8 | 51.19 | 2049.5 | Disponível | |||
| 9203 | Imóvel | 73648.19 | 35610 | 167 | 550.33 | HS | abril/26 | 75588.6 | 1052.12 | 50.55 | 3757.54 | Disponível | |||
| 9225 | Veículo | 73633.83 | 36070 | 100 | 818.07 | HS | INPC - Out/26 | 71538.81 | 1051.91 | 71.99 | 8340.95 | Reservada | |||
| 7064 | Imóvel | 72563.77 | 34600 | 167 | 533.22 | HS | abril/26 | 73029 | 1036.63 | 48.98 | 1366.3 | Reservada | |||
| 9221 | Imóvel | 72357.94 | 35290 | 118 | 685.68 | HS | abril/26 | 66335.21 | 1033.68 | 44.5 | 13005.38 | Disponível | |||
| 9204 | Imóvel | 72357.03 | 35290 | 134 | 659.19 | HS | julho/26 | 72868.7 | 1033.67 | 48.58 | 5475.02 | Disponível | |||
| 8025 | Imóvel | 72333.33 | 34600 | 167 | 532.36 | HS | abr./26 | 73047.2 | 1033.33 | 48.9 | 2049.54 | Disponível | |||
| 8026 | Imóvel | 72333.33 | 34600 | 167 | 532.36 | HS | abr./26 | 73047.2 | 1033.33 | 48.9 | 2049.54 | Disponível | |||
| 7082 | Veículo | 72227.22 | 35400 | 85 | 977.62 | HS | INPC-dez/25 | 73529.6 | 1031.82 | 73.13 | 4640 | Reservada | |||
| 9021 | Imóvel | 72011.74 | 34620 | 170 | 531.24 | HS | Janei/25 | 74134.1 | 1028.74 | 49.67 | 1707.93 | Disponível | |||
| 8081 | Imóvel | 71958.96 | 34600 | 164 | 579.13 | HS | Janei/26 | 78000.25 | 1027.99 | 52.24 | 1755.9 | Disponível | |||
| 9045 | Imóvel | 71807.26 | 34640 | 175 | 528.01 | HS | Outub/26 | 75623.8 | 1025.82 | 50.82 | 683.11 | Reservada | |||
| 9109 | Imóvel | 71683.63 | 34600 | 170 | 533.47 | HS | julho/26 | 74732.5 | 1024.05 | 49.88 | 2391.12 | Disponível | |||
| 9166 | Imóvel | 71396.1 | 34520 | 126 | 599.39 | HS | Novem/26 | 61911.88 | 1019.94 | 41.54 | 15529.72 | Disponível | |||
| 9173 | Imóvel | 71323.75 | 34482 | 122 | 608.46 | HS | julho/26 | 60844.35 | 1018.91 | 40.83 | 16995.15 | Disponível | |||
| 9187 | Veículo | 71322.21 | 34790 | 107 | 767.55 | HS | INPC - MAIO/26 | 71887.9 | 1018.89 | 72.27 | 4874 | Reservada | |||
| 9030 | Veículo | 71004.82 | 34650 | 110 | 744.59 | HS | INPC - DEZ/25 | 72192.9 | 1014.35 | 72.08 | 3383.79 | Reservada | |||
| 9145 | Veículo | 71002 | 34790 | 108 | 760.81 | HS | INPC - ABR/26 | 71923.6 | 1014.31 | 72.31 | 4834.03 | Reservada | |||
| 9227 | Imóvel | 70943.39 | 34600 | 177 | 527.71 | HS | MARÇO | 76148.1 | 1013.48 | 51.37 | 341.7 | Disponível | |||
| 9194 | Veículo | 70711.24 | 36320 | 115 | 745.62 | HS | INPC - FEV/27 | 73912.8 | 1010.16 | 75.46 | 491.5 | Reservada | |||
| 9107 | Imóvel | 70460.08 | 34070 | 129 | 608 | HS | Janeiro | 64295.13 | 1006.57 | 43.14 | 11710.59 | Reservada | |||
| 9061 | Veículo | 70035.4 | 34320 | 117 | 731.21 | HS | INPC-JUN/26 | 73744.8 | 1000.51 | 75.29 | 483.3 | Reservada | |||
| 9082 | Veículo | 70035.4 | 34320 | 113 | 739.98 | HS | INPC-AGOS | 73048.2 | 1000.51 | 73.58 | 2416.99 | Reservada | |||
| 9067 | Imóvel | 68838.31 | 33550 | 128 | 579.78 | HS | Novem/26 | 60830.1 | 983.4 | 40.82 | 14839.41 | Reservada | |||
| 9223 | Imóvel | 68547.14 | 33435 | 141 | 566.67 | HS | setembro/26 | 65509.08 | 979.24 | 43.95 | 8972.83 | Disponível | |||
| 9113 | Imóvel | 66926.05 | 32330 | 140 | 545.64 | HS | Janeiro | 63096.92 | 956.09 | 42.01 | 9405.76 | Reservada | |||
| 7017 | Veículo | 66903.4 | 34200 | 67 | 1137.09 | HS | INPC-Jul/26 | 65245.85 | 955.76 | 67.04 | 1082.61 | Reservada | |||
| 9026 | Imóvel | 66839.05 | 32270 | 140 | 539.21 | HS | Outub/26 | 61901.41 | 954.84 | 41.52 | 10620.32 | Reservada | |||
